用紙のサイズ表(単位:mm)
A判(36インチ幅ロール) | B判(42インチ幅ロール) | ||
---|---|---|---|
A0ノビ | 914×1292 | B0ノビ | 1118×1580 |
A0 | 841×1189 | B0 | 1030×1456 |
A1 | 594×841 | B1 | 728×1030 |
A2 | 420×594 | B2 | 515×728 |
A3 | 297×420 | B3 | 364×515 |
A4 | 210×297 | B4 | 257×364 |
A5 | 148×210 | B5 | 182×257 |
その他のサイズ表(単位:mm)
名刺 | 55×91 |
ポストカード | 100×148 |
往復ハガキ | 148×200 |
長3封筒 | 120×235 |
角2封筒 | 240×332 |